| تعداد نشریات | 12 |
| تعداد شمارهها | 574 |
| تعداد مقالات | 5,924 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,119,272 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,879,492 |
تحلیلی بر شناخت توانمندیها و برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در سد کارون 4 (با استفاده از مدل SWOT) | ||
| فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای | ||
| مقاله 8، دوره 2، شماره 7، آذر و دی 1391، صفحه 93-108 اصل مقاله (407.31 K) | ||
| نویسندگان | ||
| داریوش رحیمی1؛ محمود رنجبر* 2 | ||
| 1استادیار جغرافیا و اقلیم در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
| 2کارشناس ارشد جغرافیا و اقلیم در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 23 شهریور 1392، تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1392 | ||
| کلیدواژهها | ||
| گردشگری؛ گردشگری سد؛ تکنیکSWOT؛ سد کارون 4 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,709 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,126 |
||