تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 567 |
تعداد مقالات | 5,878 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,659,436 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,597,215 |
سنجش تأثیرات گسترش گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرستان هشترود | ||
فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای | ||
مقاله 8، دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 93-104 اصل مقاله (339.84 K) | ||
نویسندگان | ||
محمد اکبرپور سراسکانرود* 1؛ محسن رحیمی2؛ فاضل محمدی3 | ||
1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران | ||
2کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه¬ای و مدرس دانشگاه پیام نور کرج، ایران | ||
3کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران | ||
تاریخ دریافت: 29 شهریور 1392، تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1392 | ||
کلیدواژهها | ||
گردشگری؛ توسعه پایدار؛ توسعه پایدارشهری؛ تأثیرات؛ هشترود | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,143 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,088 |