تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 567 |
تعداد مقالات | 5,878 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,659,430 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,597,212 |
بررسی رابطه بین رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در استانهای کشور؛ رهیافت پانل دیتای پویا | ||
فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای | ||
مقاله 4، دوره 6، شماره 24، بهمن و اسفند 1395، صفحه 15-26 اصل مقاله (758.3 K) | ||
نویسندگان | ||
خلیل قاسملو* 1؛ احمد اسدزاده2؛ حمید ذوالقدر3 | ||
1دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
2دانشیار دانشکده اقتصاد، گروه بازرگانی و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
3دانشجوی دکترای اقتصاد پولی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
تاریخ دریافت: 26 بهمن 1395، تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1395 | ||
چکیده | ||
روابط اقتصادی و تجاری بین مناطق و کشورها در رشد اقتصادی و سطح رفاه آنها بسیار مؤثر است. در صورت شکلگیری روابط تجاری، امکان به کارگیری بهینه عوامل تولید و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف اقتصاد یک کشور فراهم میشود و در اثر آن با ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید، سطح تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در استانهای کشور است. در واقع پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین متغیرهای رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی رابطهای وجود دارد در صورت وجود رابطه، آیا رشد صادرات کالاهای صنعتی باعث رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی منجر به رشد صادرات کالاهای صنعتی میشود. برای بررسی روابط بین متغیرها از روش اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و از مدل گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحلهای (GMM2) استفاده شده است. همچنین با بهرهگیری از روش اسنادی و کتابخانهای، دادههای مورد نیاز از گزارشهای سرشماری سالانه کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر در 28 استان کشور طی دوره 1390-1379 جمعآوری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از وجود علیت دو طرفه بین متغیرها است. بر اساس نتایج به دست آمده، رشد صادرات کالاهای صنعتی تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت دارد به طوریکه یک درصد افزایش در صادرات کالاهای صنعتی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت به میزان 035/0 و 095/0 درصد میشود. همچنین یافتهها نشان داد که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی و ارزش افزوده به ترتیب به میزان 3/0 و 39/0درصد باعث رشد صادرات صنعتی شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
صادرات صنعتی؛ رشد اقتصادی؛ استانهای کشور ایران؛ پانل دیتای پویا؛ GMM | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Examining the Relationship between Growth of Industrial Export Goods and Economic Growth in Iranian Provinces: Dynamic Panel Data Approach | ||
نویسندگان [English] | ||
Khalil ghasemlo1؛ Ahmad Asadzadeh2؛ Hamid Zoalghadr3 | ||
چکیده [English] | ||
Economic and trade relation between the regions and countries is highly effective in economic growth and welfare of them. The development of trade relationships lead to the optimal use of production capacities in various sectors of the economy especially total factor productivity and GDP. The purpose of this study is to investigate the relationship between export growth and economic growth in the industrial regions. To investigate the relationship between the variables a dynamic panel data (GMM) econometric method was used employing the data over. The data have been collected from annual census reports of over ten employees in manufacturing firms in 28 provinces of Iran from1379 to1390. The model estimation results indicated the presence of a two-way causality between the variables. The results showed that the growth of export goods had a positive affect on economic growth and outspreading manufacturing sector. So, one percent increase in manufacturing export goods lead to an increase in GDP and manufacturing sector about 0.035 and 0.095 percent, respectively. Also, the results revealed that the economic growth and the growth of manufacturing sector had a positive impact on growth of exports goods about 0.03 and 0.39 percent. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Economic Growth, Industry export, Generalized Method of Moments (GMM), Provinces country | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,417 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 898 |