تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 567 |
تعداد مقالات | 5,878 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,659,619 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,597,275 |
مدلسازی عوامل شکل دهنده گردشگری آشپزی و اثر آن بر وفاداری گردشگران (نمونه موردی: گردشگران شهر اصفهان) | ||
فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری | ||
مقاله 7، دوره 9، شماره 32، اردیبهشت 1397، صفحه 53-66 اصل مقاله (617.43 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
محسن شاطریان* 1؛ سید حجت موسوی2؛ صدیقه کیانی سلمی2؛ مینا زارعی3 | ||
1دانشیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران | ||
2استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران | ||
3کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران | ||
تاریخ دریافت: 02 مهر 1396، تاریخ بازنگری: 11 بهمن 1396، تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1396 | ||
چکیده | ||
واژهی هیجانانگیز گردشگری آشپزی به عنوان محصول گردشگری سودمند، پرمنفعت و جدید، در قرن اخیر باعث ایجاد دگرگونی و پیشرفتهای قابل توجهی در عرصهی صنعت گردشگری جهان شده است. هدف از این پژوهش مدلسازی عوامل شکل دهنده گردشگری آشپزی و اثر آن بر وفاداری گردشگران در شهر اصفهان میباشد، در این راستا گردشگران داخلی و خارجی شهر اصفهان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 گردشگر محاسبه گردید که به ترتیب 246 و 138 گردشگر داخلی و خارجی مورد پرسشگری قرار گرفته است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. برای پیشبرد تحقیق از مطالعات کتابخانهای و پژوهشهای پیشین محققان استفاده شد. در نتیجه پرسشنامهای با مقیاس 5 گزینهای لیکرت طراحی گردید. برای سنجش روایی از تکنیک قضاوت خبرگان و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمعآوری دادهها، طبقهبندی و تحلیل یافته ها با استفاده از نرمافزار SPSS، صورت گرفت.مدلسازی نیز با بهره گیری از نرمافزار AMOS انجام گردید. نتایج نشان داد که گردشگری آشپزی بر رضایت گردشگران داخلی و خارجی در شهر اصفهان اثرگذار بوده است. همچنین تأیید شد بین تجربهی مثبت گردشگران داخلی و خارجی از غذای بومی و درآمد اقتصادی ناشی از آن رابطه وجود دارد. نتایج حاصل از کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری بیانگر آن است: آگاهی و شناخت گردشگران از غذاهای بومی اصفهان با بارعاملی 26/0 و نیز نگرش ذهنی مثبت به غذاهای بومی اصفهان با بارعاملی 22/0 اثر معناداری بر تمایل به تجربه مجدد گردشگری آشپزی و استفاده از انواع غذاهای سنتی اصفهان دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
گردشگری آشپزی؛ وفاداری گردشگران؛ گردشگران خارجی؛ مدلسازی؛ شهر اصفهان | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Modeling the factors shaping culinary tourism and its impact on the loyalty of tourists case tourist of the Esfahan city | ||
نویسندگان [English] | ||
Mohsen Shaterian1؛ Seyed Hojjat Mousavi2؛ Sedigheh Kiani salmi2؛ Mina Zarei3 | ||
2Department geography and ecotourism, university of kashan | ||
3Master student of ecotourism, Kashan university, Kashan, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
The exciting term of culinary tourism as a beneficial, new and profitable tourist product, in the last century, cause significant changes and developments in the world tourism industry. The purpose of this study was to model the factors shaping culinary tourism and its effect on the loyalty of tourists in the city of Isfahan, In this regard, internal and external tourists of Isfahan are considered as statistical community. The sample size was determined using the Cochran formula and 384 tourists were calculated which 246 and 138 internal and external tourists were questioned. The research is applied in terms of purpose and in terms of method is analytical - descriptive.To promote the research, library studies and past researches of different countries were used and a 5 item Likert scale questionnaire the reliability and validity of which was tested in recent researches was used after being admitted by experts. For the test validity experts' judgment method and for the test reliability Cronbach's alpha coefficient was used. After doing data collection and classifying them by SPSS software. The modeling was also performed using the software AMOS. The results of structural equation modeling shows that knowledge and Recognition of tourists from indigenous foods in Isfahan has a significant effect on tourism loyalty with a value of 0.26. Also, positive attitude towards native foods in Isfahan with a factor of 0.22 has a significant effect on the desire to re-experience culinary tourism and the use of traditional foods from Isfahan. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Culinary tourism, tourist loyalty, Foreign tourists, Modeling, Isfahan | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 731 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,097 |