تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 567 |
تعداد مقالات | 5,878 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,659,404 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,597,205 |
تأثیر تغییر ارتفاع شالودهی کف در افت کارمایهی جریان روی سد های لاستیکی در حالت پرش مستغرق | ||
فصلنامه علمی مهندسی منابع آب | ||
مقاله 6، دوره 6، شماره 18، آذر و دی 1392، صفحه 75-86 اصل مقاله (857.1 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
حسین زارع1؛ غلامرضا سروی شوریجه* 2؛ محمود بینا3 | ||
1دانشجوی دکتری مهندسی عمران- مهندسی رودخانه، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
2کارشناس مهندسی عمران- عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرقان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، زرقان، ایران | ||
3دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
تاریخ دریافت: 10 اسفند 1392، تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1392 | ||
چکیده | ||
احداث سدهای لاستیکی بهجای سدها و بندهای انحرافی بتنی یکی از راهحلهای نوین محیط زیستی است که در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است. سد لاستیکی یک لولهی قطور لاستیکی است که معمولاً در امتداد مقطع عرضی رودخانه نصب میگردد، و با پر و خالی کردن آن (از هوا یا آب) بهصورت مانعی با ارتفاع دلخواه بر سر راه آب قرار میگیرد. سدهای لاستیکی میتوانند همراه با پرتابکننده (deflector) یا بدون آن باشند. از طرف دیگر، ممکن است سطح شالوده سد یا بالشتک نسبت به کف رودخانه در رقوم گوناگون نصب گردد؛ از جمله حالتی است که شالوده از کف رودخانه پایینتر بوده و همانند حوضچهی آرامش عمل میکند، یا حالتی است که کف شالوده با سطح رودخانه همتراز باشد. به منظور بررسی استهلاک کارمایه فراسنجهای هیدرولیکی نظیر بدهی جریان، عمق آب بالادست و پایین دست، اعماق قبل و بعد از جهش آبی اندازهگیری، و افت کارمایهی جریان از روی سد محاسبه شد. از نتایج این پژوهش روند کاهشی استهلاک نسبی کارمایه در برابر افزایش عدد شیبشکن میباشد که در قسمت نتیجهگیری به تفصیل آورده شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
سد لاستیکی؛ deflector؛ استهلاک کارمایه؛ شالوده؛ بالشتک | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Effects of Foundation Invert Elevation on the Energy Loss in the Submerged Hydraulic Jump over an Inflated Dam | ||
نویسندگان [English] | ||
H. Z1؛ GH. S2؛ M. B3 | ||
چکیده [English] | ||
Installation of inflatable dams where previously small concrete dams used to be constructed is among the environmental solutions adhered to in recent years. An inflatable dam is a thick synthetic tube, which is usually installed across a river, and confronts the flow by being filled or emptied with air or water, to an arbitrary height. Inflatable dams may contain a deflector or lack it. As the foundation invert elevation affects the dam’s performance, it may be placed at different elevations relative to the streambed. A stilling basin is formed when the invert is lower than the streambed; otherwise, the invert basin, maybe flush with the streambed. Hydraulic parameters such as the flow rate, the depth of water on the upstream and the downstream of a dam, and the depth before and after hydraulic jump were measured and the flow energy loss over the dam was computed. A decreasing trend in the relative energy loss with an increase in the drop number was observed. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Inflatable Dam, deflector, energy dissipation, foundation invert elevation, cushion | ||
مراجع | ||
5. Alhamati, M., Norzaie. 2005. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,256 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,998 |