تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 567 |
تعداد مقالات | 5,878 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,659,595 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,597,258 |
بررسی اثر رشد اقتصادی بر مصرف منابع آب؛ در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس EKC (مطالعه موردی: کشورهای منتخب 2012-1992) | ||
فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی | ||
مقاله 9، دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1399، صفحه 163-180 اصل مقاله (470.5 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
محمد حیدری* 1؛ امیر خادم علیزاده2؛ مرتضی خورسندی3 | ||
1دانشجوی دکتری، اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران. | ||
2استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ، تهران، ایران. | ||
3دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ، تهران، ایران. | ||
تاریخ دریافت: 06 مرداد 1397، تاریخ بازنگری: 07 مهر 1397، تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1399 | ||
چکیده | ||
تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب در کشورهای مورد مطالعه است. روش پژوهش، توصیفی و رگرسیونی بوده که با بررسی داده های 60 کشور از نقاط مختلف جهان و در دوره 2012-1992 و با رویکرد داده های تلفیقی (پانل) با اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی است که رابطهای زنگولهای میان رشد اقتصادی و مصرف آب وجود دارد که با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس سازگار میباشد؛ به طوریکه با افزایش درآمد سرانه، مصرف آب افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی، مصرف آب کاهش می یابد. دو متغیر کنترلیِ «نسبت زمین های کشاورزی» و «نسبت جمعیت شهرنشین» نیز به عنوان دو عامل کلیدی مصرف آب در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نسبت زمین های کشاورزی در آزمونِ انجام گرفته، متغیری بی معنی در طول زمان بوده و نسبت جمعیت شهرنشین با مصرف آب رابطه مثبت و معناداری داشت. | ||
کلیدواژهها | ||
رشد اقتصادی؛ مصرف آب؛ منحنی زیست محیطی کوزنتس | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Investigating The Effect of Economic Growth On Water Resources Consumption; In The Framework of The Environmental Kuznets Curve EKC (Case Study: Selected Countries 1992-2012) | ||
نویسندگان [English] | ||
Mohammad Heidari1؛ Amir Khademaliozadeh2؛ Morteza Khorsandi3 | ||
1Ph.D. Student of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran | ||
2Assistant Professor of Economics, Allameh Tabataba'i University. | ||
3Assistant Professor of Economics, Allameh Tabataba'i University. | ||
چکیده [English] | ||
The aim of this research is to set out to answer that, in the selected countries that are facing the challenge of drought and shortage of water, what kind of relationship exists between economic growth and water consumption. The method of this research is both descriptive and regression-oriented and is carried out by investigating the panel data statistics of some 60 countries during the years 1992-2012 and via the panel data analysis method. The gentility of the research lies in achieving the relationship between per capita economic growth and per capita water consumption in Iran. The findings of the research show that there exists a bell-shaped relationship between the economic growth and the consumption of water, such that with increases in the per capita income, the water consumption rises to the point which is the point of maximum of the foregoing bell, and as the economic growth continues, the consumption falls further and further short of the maximum. Moreover, the rate of urbanization has been found to have a considerable influence on the water consumption. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Economic Growth, Water Use, Environmental Kuznets Curve (EKC) | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 550 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 450 |