تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 567 |
تعداد مقالات | 5,878 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,659,436 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,597,215 |
مدل سازی دو بعدی و سه بعدی تراوش ناپایدار از سدهای خاکی با استفاده از مدل المان محدود (مطالعه موردی: سد کردعلیا) | ||
فصلنامه علمی مهندسی منابع آب | ||
دوره 14، شماره 48، اردیبهشت 1400، صفحه 86-97 اصل مقاله (758.6 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/wej.2021.4591 | ||
نویسندگان | ||
سعید اسلامیان* 1؛ ماندانا بیات2؛ غلامرضا شمس3؛ البرز حاجیان نیا2 | ||
1گروه مهندسی آب، واحد اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. | ||
2گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. | ||
3گروه مهندسی عمران، واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. | ||
تاریخ دریافت: 24 شهریور 1399، تاریخ بازنگری: 20 آبان 1399، تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1400 | ||
چکیده | ||
مقدمه و هدف: با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک ونیمه خشک، توزیع نامناسب بارش های جوی، نیاز به ذخیره آب و احداث سد ضروری می گردد. یکی از مسایل مهم در حفظ و پایداری سدهای خاکی، مساله تراوش است که با توجه به اینکه ارتفاع آب در مخزن بالادست سد در فصول مختلف سال در حال تغییر می باشد، میزان تراوش از سد هم پیوسته تغییر می کند. مواد و روشها: در این مطالعه، تراوش ناپایدار برای حالت دوبعدی و سه بعدی با استفاده از نرم افزارهای SEEP/W و SEEP ЗD بر پایه المان محدود، در مخزن بالادست و پایین دست برای حالت اشباع و نیمه اشباع بررسی شده است. یافتهها: با در نظر گرفتن این مدلسازی، با افزایش سطح آب در مخزن بالادست میزان تراوش سد افزایش می یابد و بالعکس، که بیانگر رابطه مستقیم بین آنها می باشد. دقت تراوش محاسبه شده با نرم افزار SEEP 3D در حالت سه بعدی از نرم افزار SEEP/W درحالت دو بعدی برای حالت اشباع، در بالا دست سد بیشتر است که ضریب تعیین آن با استفاده از نرم افزار SPSS در مقایسه با تراوش واقعی در آن نقطه، برابر با 0.92 است که نشان دهنده تطابق بالای این نرم افزار با واقعیت می باشد. برای حالت نیمه اشباع در پایین دست سد زمانیکه سطح آب در بالادست کاهش می یابد، دقت تراوش محاسبه شده در نرم افزار SEEP/W بیشتر از نرم اقزار SEEP 3D می باشد و ضریب تعیین آن معادل 0.72 است که بیانگر برتری نرم افزارSEEP/W برای مدل سازی دوبعدی تراوش ناپایدار، در حالت نیمه اشباع است. بحث و نتیجهگیری: درحالت کلی، نرم افزار SEEP/W از نرم افزار SEEP 3D برای محاسبه تراوش ناپایدار در خاکهای نیمه اشباع از دقت بالاتری برخوردار می باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
سد خاکی؛ تراوش ناپایدار؛ نرم افزارSEEP/W؛ نرم افزارSEEP ЗD | ||
عنوان مقاله [English] | ||
2D and 3D Modeling of Transient Seepage from Earth Dams Thorough Finite Element Model (Case Study: Kordaliya Dam) | ||
نویسندگان [English] | ||
saeid eslamian1؛ mandana bayat2؛ gholamreza shams3؛ alborz hajiannia2 | ||
1Department of water Engineering, Isfahan University technology, Isfahan, Iran. | ||
2Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran | ||
3Department of Civil Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Introduction:Considering Iran's place in arid and semi-arid regions, inappropriate distribution of barley rainfall, water storage and dam construction are necessary. One of the important issues in the preservation and stability of earth dams is the seepage problem, which, considering that the water head in the upstream reservoir of dam is changing in different seasons of the year, the amount of seepage of the dam changes continuous. Materials and Methods:In this study, transient seepage for 2D and 3D modes was investigated using SEEP/W and SEEP 3D software based on finite element in upstream and downstream reservoirs for saturation and semi-saturation modes. Findings:Considering this modeling, by increasing the water level in the upstream reservoir, the amount of seepage of dam increases and vice versa, which indicates a direct relationship between them. The accuracy of the calculated seepage thorough SEEP 3D software is higher than SEEP/W software in two-dimensional mode for saturation mode, which its determination coefficient thorough SPSS software is equal to 0.92, in comparing to the actual seepage at that point, which indicates the high compatibility of this software with reality. For the semi saturated mode at the downstream of the dam when the water level decreases upstream, the calculated seepage accuracy in seep/W software is higher than seep 3D software and its determination coefficient is 0.72, which indicates the superiority of SEEP/W software for two-dimensional modeling of transient seepage in semi-saturation mode. Conclusion:In general, SEEP/W software is more accurate than SEEP 3D software for calculating transient seepage in semi-saturated soils. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
erath dam, transient seepage, SEEP/W software, SEEP 3D software | ||
مراجع | ||
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283831.
https://civilica.com/doc/506363/certificate/print.
https://europub.co.uk/articles/29502.
https://www.researchgate.net/publication/326224320_PREDICTING_SEEPAGE_BEHAVIOR_OF_SILVEH_EARTH_DAM_BY_IMPLEMENTING_3D_NUMERICAL_MODELING_AND_INSTRUMENTAL_MEASUREMENTS_DURING_FIRST_IMPOUNDING
https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%205(10)122-128,%202015.pdf.
https://www.researchgate.net/publication/328730122_The_Effect_of_Clay_Core_Specifications_On_the_Seepage_Behavior_of_an_Earthfill_Dam. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,293 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 408 |