تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 572 |
تعداد مقالات | 5,913 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,849,196 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,742,587 |
داوران این شماره | |||||||||||||||||||||||||
فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی | |||||||||||||||||||||||||
داوران ، دوره 13، شماره 3، آبان 1400 | |||||||||||||||||||||||||
تاریخ دریافت: 24 مرداد 1400، تاریخ پذیرش: 24 مرداد 1400 | |||||||||||||||||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||||||||||||||||
davaran | |||||||||||||||||||||||||
داوران | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 314 |