تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 567 |
تعداد مقالات | 5,878 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,659,431 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,597,214 |
شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته: کاربرد الگوی پانل توبیت و پانل توبیت فضایی | ||
فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی | ||
مقاله 4، دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 43-58 اصل مقاله (1.34 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jae.2022.21158.2006 | ||
نویسندگان | ||
محمد قربانی* 1؛ سمیرا شایان مهر2 | ||
1استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
2دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1398، تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1398، تاریخ پذیرش: 30 فروردین 1401 | ||
چکیده | ||
مقدمه و هدف: نا اطمینانی در نظریههای رشد اقتصادی و معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفههای اثرگذار بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسبترین الگوی اقتصادسنجی جهت بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی باعث شده است تا ارائه الگوهای جدید رگرسیونی برای شناسایی دقیقتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی موردتوجه محققین اقتصاد قرار گیرد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته صورت گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه نوع ارتباطات فضایی 21 کشور منتخب توسعهیافته طی دوره 2013-2005 با استفاده از الگوهای پانل توبیت و پانل توبیت فضایی صورت گرفته است. یافته ها: ارزیابی میان الگوهای مورداستفاده در این تحقیق نشان داد که الگوی پانل توبیت فضایی با خطای فضایی نتایج مطلوبتری را ارائه میدهد. نتایج نشان داد جمعیت، مخارج تحقیق و توسعه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و امید به زندگی اثر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به برتری نتایج بدست آمده از الگوی پانل توبیت فضایی در مقایسه با الگوی پانل توبیت پیشنهاد میشود در مطالعات آتی راجع به رشد اقتصادی کشورهای دارای مجاورت مکانی، الگوهای فضایی در کنار الگوهای رقیب مورداستفاده قرار گیرد تا نتایج مطلوبتری حاصل شود. | ||
کلیدواژهها | ||
رشد اقتصادی؛ سرمایهگذاری مستقیم خارجی؛ امید به زندگی؛ دادههای پانل | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Identify factors affecting on the economic growth of developed countries: Application of panel Tobit and spatial panel Tobit models | ||
نویسندگان [English] | ||
Mohammad Ghorbani1؛ Samira Shayanmehr2 | ||
1Professor of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad | ||
2Ph.D. Student, Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad | ||
چکیده [English] | ||
The uncertainty in economic growth theory and multiple alternative measures to affecting components on economic growth and lack of specification of the most appropriate to investigate the variables affecting economic growth has led to introducing new regression models to identify more accurate factors affecting on economic growth that focused by economic researchers. Therefore, Therefore, this study aimed to identify factors affecting economic growth and type of spatial communications of 21 selected developed countries during 2005-2013 using panel Tobit and spatial panel Tobit models is taken. The evaluation among used models in this study showed that the spatial panel Tobit with spatial error gave favorable results. Results showed that population, research and development expenditure, foreign direct investment and life expectancy has significant positive effect and trade liberalization has an insignificant positive effect on economic growth. It is suggested in future studies about countries with adjacent location, spatial models used besides the competitive models to achieve better results. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Economic growth, foreign direct investment, life expectancy, panel data | ||
مراجع | ||
[DOI : 10.5958/0973-9343.2014.00228.2].
[DOI: 10.1016/j.strueco.2021.01.006].
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=245004
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7200
https://jae.srbiau.ac.ir/article_3843.html
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=264288
http://qjfep.ir/article-1-91-en.html
https://amf.ui.ac.ir/article_19872.html?lang=en
[DOI: 10.22059/IJAEDR.2013.50223]
[DOI: 10.22067/JEAD2.V1391I5.23070]
https://jfm.khu.ac.ir/article-1-831-en.html
https://www.wiley.com/en us/Statistical+Analysis+of+Geographic+Information+with+ArcView+GIS+and+ArcGIS-p-9780471468998
[DOI: 10.22054/JIEE.2017.7308]
[DOI: 10.1080/0042098042000309748]
[DOI: 10.1080/00690805.1983.10438243]
https://ecor.modares.ac.ir/browse.php?a_id=5246&sid=18&slc_lang=en
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=200501
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=212934
https://jemr.khu.ac.ir/article-1-37-fa.html
https://ecor.modares.ac.ir/article-18-11567-fa.html
[DOI: 10.1016/j.ibusrev.2008.02.004]
http://scienpress.com/Upload/JAFB/Vol%202_4_13.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:540820
https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910570.pdf.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285597
[DOI: 10.22004/ag.econ.252818]
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 833 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 372 |