تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 567 |
تعداد مقالات | 5,878 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,659,592 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,597,257 |
کاربرد CFA درتبیین ابعاد تاب آوری سکونتگاه های جدید در برابر خطر زلزله (مطالعة موردی: منطقة شهری اصفهان بزرگ) | ||
فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402 | ||
نوع مقاله: مقاله های برگرفته از پایان نامه | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jzpm.2022.31026.4155 | ||
نویسندگان | ||
فضل اله کریمی قطب آبادی1؛ علی زنگی آبادی* 2 | ||
1دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
2دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان | ||
تاریخ دریافت: 27 شهریور 1401، تاریخ بازنگری: 08 آذر 1401، تاریخ پذیرش: 14 آذر 1401 | ||
چکیده | ||
امروزه وقوع بلایا و سوانح طبیعی، صدمات و خسارت های جبرانناپذیری بر ابعاد مختلف زندگی انسانها وارد میکند. رویکردی غالبی که در سطح جهان در برخورد با این سوانح و بلایای طبیعی پذیرفته شده است، تاب آوری می باشد. تابآوری در برابر سوانح طبیعی، نحوة تأثیرگذاری ظرفیتهای جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی و... جوامع در برابر این سوانح است که باید در هر جامعه به آن توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، تبیین ابعاد تاب آوری سکونتگاه های جدید منطقة شهری اصفهان در برابر زلزله با استفاده از CFA است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی – تحلیلی است. جامعة آماری این پژوهش شامل 6 سکونتگاه شهری جدید شاهینشهر، مجلسی، سپاهان شهر، فولادشهر، بهارستان و شهید کشوری در منطقه شهری اصفهان بزرگ میباشند. یافته های این پژوهش نشان داده است که از 7 شاخص X2/df ،RMSEA، NFI، NNFI ، CFI، IFI ، GFI مورد استفاده در این پژوهش، فقط 2 شاخص X2/df و RMSEA از شرایط قابل قبول برخوردار می باشند و مدل مورد مطالعه از برازش مناسب برخوردار نیست. در نهایت از طریق فرآیند اشباع سازی می توان نسبت به بهبود شاخص های برازش اقدام گردید. در فرآیند اشباع سازی، با حذف اثر متغیرهای بیرونی از واریانس تبیین نشده متغیرهای مشاهده شده، شاخص های برازش، بهبود یافته و تخمین مدل در وضعیت مطلوبی قرار می گیرد. پس از فرآیند اشباع سازی، نسبت به بررسی شاخص های برازش اقدام گردید و مشخص گردید که تمام شاخص های برازش مورد استفاده در ابعاد تاب آوری مورد مطالعه، از وضعیت مناسب برخوردار است. | ||
کلیدواژهها | ||
تابآوری؛ زلزله؛ سکونتگاه های شهری جدید؛ CFA؛ منطقة شهری اصفهان بزرگ | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Application of CFA in explaining the resilience dimensions of new Habitations against earthquake risk (Case study: Isfahan metropolitan) | ||
نویسندگان [English] | ||
Fazlollah Karimi Ghotbabadi1؛ Ali Zangiabadi2 | ||
1PhD Student of Geography and Urban Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran | ||
2Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Geographical Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Today, the occurrence of natural disasters causes irreparable damage to various aspects of human life, including residential, social, economic and .... The most widely accepted approach to dealing with these natural disasters is resilience. Resilience against natural disasters is how the geographical, social, economic, institutional, physical, etc. capacities of societies are affected against these disasters, which should be considered in every society. The purpose of this study is to explain the resilience dimensions of new settlements in the urban area of Isfahan against earthquakes using structural equation modeling. The type of applied research and the method of doing it is descriptive-analytical. The statistical population of this study includes 6 new urban Habitations of Shahin shahr, Majlesi, Sepahan shahr, Foolad shahr, Baharestan and Shahid Keshvari in the Isfahan metropolitan. The findings of this study show that of the 7 indices X2 / df, RMSEA, NFI, NNFI, CFI, IFI, GFI used in this study, only 2 indices X2 / df and RMSEA have acceptable conditions and the model The case study does not have a proper fit. Finally, through the saturation process, the fit indices were improved. In the process of saturation of the CFA, by removing the effect of external variables from the unexplained variance of the observed variables, the fit indices are improved and the model estimate is in a favorable position. After the saturation process, the fit indices were examined and it was found that all the fit indices used in the studied resilience dimensions are in good condition. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Resilience, Earthquake, New Habitations, CFA, Isfahan metropolitan | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 68 |