تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 567 |
تعداد مقالات | 5,878 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,659,426 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,597,210 |
تعیین میزان آسیبپذیری خانوارهای شهری ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی وارداتی در ایران | ||
فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی | ||
مقاله 7، دوره 7، شماره 27، مهر و آبان 1394، صفحه 109-127 اصل مقاله (496.88 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
قاسم لیانی؛ عبدالکریم اسماعیلی | ||
تاریخ دریافت: 09 آذر 1394، تاریخ پذیرش: 09 آذر 1394 | ||
چکیده | ||
مهمترین راهبرد در سیاستهای غذایی یک کشور افزایش عرضه مواد غذایی به شمار میرود که در این خصوص واردات مواد غذایی یکی از متداولترین راهها در بین کشورهای مختلف میباشد. اندازهگیری تغییرات رفاهی و میزان آسیب پذیری خانوارها ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به منظور ارائه سیستمهای حمایتی جبرانی موضوعی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه پس از برآورد سیستم تقاضا تقریبا ایدهآل درجه دوم، کشش قیمتی جبرانی برای مواد غذایی وارداتی به کشور محاسبه و با استفاده از شاخص تغییرات جبرانی در حالت تغییرات توام قیمتها، اثرات رفاهی این افزایش قیمت ارزیابی گردید. در نهایت با توجه به سهم هر یک از مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارهای شهری میزان آسیب پذیری آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد که مجموع تغییرات جبرانی محاسبه شده در سال 2012 در نتیجه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی معادل 101/213 میلیون دلار میباشد. همچنین بر اساس نتایج، میزان رفاه از دست رفته خانوارهای شهری به طور متوسط حدود 20/4 درصد از متوسط درآمد خانوارها را در این سال نشان میدهد که در واقع شاخصی از آسیبپذیری این خانوارها عنوان شده است. با توجه به روند افزایشی قیمت مواد غذایی در طی سالهای اخیر نتایج این مطالعه بدین منظور موثر میباشد که با در نظر گرفتن رفاه از دست رفته به عنوان مالیات غیر مستقیم تحمیل شده به مصرف کنندگان، میتوان با پرداخت کمک هزینه به منظور جبران اثر افزایش قیمت و با هدف حمایت از خانوارهای آسیب پذیر نقش موثرتری برداشت. | ||
کلیدواژهها | ||
مواد غذایی؛ رفاه؛ تغییرات جبرانی؛ تغییرات متعدد قیمت؛ آسیب پذیری | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Evaluation of Urban Households’ Vulnerability to Rising Prices of Foods Imports in Iran | ||
نویسندگان [English] | ||
Gh. Layani؛ A. Esmaeili | ||
چکیده [English] | ||
Evaluation of Urban Households’Vulnerability to Rising Prices of Foods Imports in Iran | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Food imports, Welfare, Compensating variation, multiple price changes, Vulnerability | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,968 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,109 |